| Servidores de Bancos de Dados |
| 1) AceDB (OS+L+W) | Chave: OO, Genoma |
| 2) Aditi (OS+L) | Chave: Acadêmico, Dedutivo |
| 3) Apache Derby (OS+JAVA) | Chave: Relacional, CS, Local |
| 4) Ashpool (OS+JAVA) | Chave: XML |
| 5) Axion (OS+JAVA) | Chave: Relacional |
| 6) Berkeley DB (OS+L+W+JAVA) | Chave: Relacional, XML, CS, Local |
| 7) Caché (F+L+W) | Chave: OO |
| 8) Cloudscape (OS+JAVA) | Chave: Relacional, CS, Local |
| 9) ConceptBase (FNC+L+W) | Chave: Acadêmico, Dedutivo, OO |
| 10) Coral (OS+L) | Chave: Acadêmico, Dedutivo |
| 11) DB2 (C+FD+L+W) | Chave: Relacional |
| 12) db4o (OS+JAVA+.NET) | Chave: OO, CS, Embarcado |
| 13) DyBASE (FS+L+W) | Chave: OO |
| 14) Empress (FT+L+W) | Chave: Relacional, Tempo Real, Embarcado |
| 15) eXist (OS+JAVA) | Chave: XML |
| 16) Exodus (OS+L) | Chave: Acadêmico, LP e SGBD Integrados |
| 17) FastDB (FS+L+W) | Chave: OO, Em Memória |
| 18) Firebird (OS+L+W) | Chave: Relacional |
| 19) FrontBase (FP+FD+L+W) | Chave: Relacional |
| 20) Gadfly (OS+L+W) | Chave: Relacional |
| 21) GigaBASE (OS+L+W) | Chave: OO, Em Memória |
| 22) Goods (FS+L+W) | Chave: Acadêmico, OO, Distribuído |
| 23) GT.M (OS+L) | Chave: Relacional, Compilador M Integrado |
| 24) Hypersonic SQL (OS+JAVA) | Chave: Relacional, CS, Local |
| 25) Informix (C+FT+L+W) | Chave: Relacional |
| 26) Ingres (OS+L+W) | Chave: Relacional |
| 27) Interbase (C+FT+L+W) | Chave: Relacional |
| 28) JDataStore (FT+JAVA) | Chave: Relacional, CS, Embarcado |
| 29) Lambda-DB (OS-L) | Chave: Acadêmico, OO |
| 30) LEAP (OS+L+W) | Chave: Acadêmico, Álgebra Relacional |
| 31) MaVerick (OS+L) | Chave: MultiValue |
| 32) MaxDB (OS+L+W) | Chave: Relacional |
| 33) Mckoi (OS+JAVA) | Chave: Relacional, CS, Embarcado |
| 34) Mimer (FD+FT+L+W) | Chave: Relacional |
| 35) MonetDB (OS+L+W) | Chave: Relacional |
| 36) MS SQL Server (C+FT+W) | Chave: Relacional |
| 37) MSDE (F+W) | Chave: Relacional |
| 38) MySQL (OS+L+W) | Chave: Relacional |
| 39) ObjectDB (C+FNC+JAVA) | Chave: OO, CS, Embarcado |
| 40) Ocelot (OS+W) | Chave: Relacional |
| 41) One$DB (OS+JAVA) | Chave: Relacional, CS, Embarcado |
| 42) Oracle (C+FD+L+W) | Chave: Relacional, OO |
| 43) Ozone (OS+JAVA) | Chave: Java |
| 44) PERST (OS+C+JAVA+.NET) | Chave: OO |
| 45) Pervasive SQL (C+FT+L+W) | Chave: Relacional |
| 46) picoSQL (OS+L) | Chave: Relacional |
| 47) PointBase (C+FT+JAVA) | Chave: Relacional |
| 48) PostgreSQL (OS+L) | Chave: Relacional, OO |
| 49) Qddb (OS+L) | Chave: Relacional, Aninhado, Local |
| 50) Shore (OS+L) | Chave: Acadêmico, Persistent Object System |
| 51) SQL Anywhere Studio (C+FT+W) | Chave: Relacional |
| 52) SQLite (OS+L+W) | Chave: Relacional |
| 53) STREAM (OS+L) | Chave: Acadêmico, Stream |
| 54) Suneido (OS+W) | Chave: Acadêmico, LP e SGBD Integrados |
| 55) Sybase ASE (C+F+L+W) | Chave: Relacional |
| 56) University Ingres (OS+L) | Chave: Acadêmico, Relacional |
| 57) University Postgres (OS+L) | Chave: Relacional |
| 58) XDBM (OS+L+W) | Chave: XML, Embarcado |
| 59) Xindice (OS+JAVA) | Chave: XML |
| 60) Sybase ASE (C+F+L+W) | Chave: Acadêmico, Dedutivo |
| |
| Clientes para Bancos de Dados |
| 1) DataKiosk (OS+L) | Chave: Vários |
| 2) DB Visualizer (C+FL+L+W) | Chave: Vários |
| 3) Gnome-DB (OS+L) | Chave: Vários |
| 4) GtkSQL (OS+L) | Chave: PostgreSQL, MySQL, SQLite |
| 5) Interbase/Firebird Manager (C+FL+L+W) | Chave: Interbase/Firebird |
| 6) Kexi (OS+L+W) | Chave: Vários |
| 7) KNoda (OS+L) | Chave: Vários |
| 8) KPoGre (OS+L) | Chave: PostgreSQL |
| 9) KSql (OS+L) | Chave: Vários |
| 10) Mknife (OS+JAVA) | Chave: MonetDB |
| 11) MS SQL Manager (C+FL+L+W) | Chave: MS SQL Server |
| 12) MyDB Studio (F+W) | Chave: MySQL |
| 13) MySQL Administrator (OS+L+W) | Chave: MySQL |
| 14) MySQL Manager (C+FL+L+W) | Chave: MySQL |
| 15) MySQL Query Browser (OS+L+W) | Chave: MySQL |
| 16) pgAdmin (OS+L+W) | Chave: PostgreSQL |
| 17) PgWorksheet (OS+L) | Chave: PostgreSQL |
| 18) phpMyAdmin (OS+PHP) | Chave: MySQL |
| 19) phpPgAdmin (OS+PHP) | Chave: PostgreSQL |
| 20) PostgreSQL Manager (C+FL+L+W) | Chave: PostgreSQL |
| 21) Rekall (OS+L) | Chave: Vários |
| 22) Toad (C+FL+W) | Chave: Oracle, MySQL, MS SQL Server |
| |
| Camadas de Persistência |
| 1) Cayenne (OS+JAVA) | Chave: Mapeamento OR |
| 2) Hibernate (OS+JAVA) | Chave: Mapeamento OR |
| 3) JORM (OS+JAVA) | Chave: Persistência Adaptável |
| 4) OJB (OS+JAVA) | Chave: Mapeamento OR, ODMG, JDO |
| 5) Prevayler (OS+JAVA) | Chave: Objetos em Memória |
| 6) Propel (OS+PHP) | Chave: Mapeamento OR |
| 7) Speedo (OS+JAVA) | Chave: JDO |
| |
| Sistema de Gerenciamento de Conteúdo |
| 1) ATutor (OS+PHP) | Chave: LMS |
| 2) Bazaar (OS+PERL) | Chave: LMS |
| 3) Drupal (OS+PHP) | Chave: Web CMS |
| 4) Ez Publish (OS+PHP) | Chave: Web CMS |
| 5) Faq-O-Matic (OS+WB+PERL) | Chave: FAQ |
| 6) Haystack (F+JAVA) | Chave: Informações Pessoais |
| 7) Mambo (OS+PHP) | Chave: Web CMS |
| 8) Mason (OS+PERL) | Chave: Web CMS |
| 9) MediaWiki (OS+PHP) | Chave: Wiki |
| 10) Midgard CMS (OS+PHP) | Chave: Web CMS |
| 11) Midgard Framework (OS+PHP) | Chave: Web API |
| 12) Moodle (OS+PHP) | Chave: LMS |
| 13) OpenCms (OS+JAVA) | Chave: Web CMS |
| 14) Pagetool (OS+PHP) | Chave: Web CMS |
| 15) Phorum (OS+WB+PHP) | Chave: Web Forum |
| 16) PHP Postnuke (OS+PHP) | Chave: Web CMS |
| 17) PHP Website (OS+PHP) | Chave: Web CMS |
| 18) PHPNuke (OS+PHP) | Chave: Web CMS |
| 19) Plone (OS+Python) | Chave: Web CMS |
| 20) Scoop (OS+PERL) | Chave: Web CMS |
| 21) Slash (OS+PERL) | Chave: Web CMS |
| 22) TikiWiki (OS+PHP) | Chave: Wiki |
| 23) TWiki (OS+PERL) | Chave: Wiki |
| 24) XOOPS (OS+WB+PHP) | Chave: Web CMS |
| 25) Zope (OS+WB+PYT) | Chave: Framework, Conteúdo Web |
| |
| Soluções de Alta Disponibilidade (HA) |
| 1) C-JDBC (OS+JAVA) | Chave: HA |
| 2) Daffodil Replicator (OS+JAVA) | Chave: Replicação |
| 3) eRServer (OS+L) | Chave: Replicação, PostgreSQL |
| 4) PostgreSQL Replicator (OS+L) | Chave: Replicação |
| 5) SQL Relay (OS+L) | Chave: Pooling, Proxy, Balanceamento |
| |
| Soluções Corporativas (ERP, CRM, HRM, etc) |
| 1) CK-ERP (OS+WB+PHP) | Chave: ERP, CRM |
| 2) D.E.A. (OS+WB+PHP) | Chave: ERP |
| 3) ERP5 (OS+WB+PYT) | Chave: ERP, CRM e Outros |
| 4) Fisterra (OS+L) | Chave: ERP |
| 5) Open For Business (OS+WB+JSP) | Chave: ERP, CRM e Outros |
| 6) osCommerce (OS+WB+PHP) | Chave: e-commerce |
| 7) SugarCRM (OS+WB+PHP) | Chave: CRM |
| 8) TurboCash (OS+W) | Chave: Contabilidade |
| 9) Value (OS+W+WB+JSP+PHP) | Chave: ERP |
| 10) webERP (OS+WB+PHP) | Chave: ERP |
| 11) Yams (OS+WB+PERL) | Chave: e-commerce |
| |
| Outras Soluções Diversas |
| 1) Alexandria (OS+L+W) | Chave: Gerenciador de Coleções de Livros |
| 2) Compiere ERP & CRM (OS+JAVA) | Chave: ERP, CRM |
| 3) Enhydra Shark (OS+JAVA) | Chave: Workflow |
| 4) FreeMinds (OS+JAVA) | Chave: Mapas de Conhecimento |
| 5) Hipergate (OS+JAVA) | Chave: CRM, Groupware |
| 6) jBpm (OS+JAVA) | Chave: Workflow |
| 7) JERPA (OS+JAVA) | Chave: ERP |
| 8) Kaon (OS+JAVA) | Chave: Framework, Ontologia |
| 9) Koha Library System (OS+PERL) | Chave: Gerenciador de Biblioteca |
| 10) Kumula Business Suite (OS+L) | Chave: CRM, DMS |
| 11) Lazy8 Ledger (OS+JAVA) | Chave: Gestão de Contabilidade |
| 12) NOLA (OS+WB+PHP) | Chave: Gestão de Contabilidade |
| 13) Ohioedge (OS+JAVA) | Chave: CRM, Workflow |
| 14) openCRX (OS+WB+JAVA) | Chave: CRM |
| 15) OpenEMR (OS+WB+PHP) | Chave: Getsão de Consultório Médico |
| 16) OpenGroupware (OS+L+W) | Chave: Groupware |
| 17) openWFE (OS+JAVA) | Chave: Workflow |
| 18) Paper Harbour (OS+JAVA) | Chave: DMS |
| 19) Paymaster (OS+L) | Chave: HRM, Folha de Pagamento |
| 20) Project/Open (OS+L+W) | Chave: ERP, CRM, HRM, Gerenciamento de Projetos |
| 21) Phorum (OS+WB+PHP) | Chave: Web Forum |
| 22) XPlanner (OS+WB+JSP) | Chave: Gestão de Contabilidade |
| 23) Tellico (OS+L) | Chave: Gerenciador de Coleções |
| 24) XRMS (OS+WB+PHP) | Chave: CRM |
| |
| |
|
Tem um link ou sugestão? Fale comigo através de meu e-mail:
<demian em lessa ponto org> (para evitar spiders).
|
| |
| Legenda de Licença |
C = COMERCIAL F = FREEWARE FD = GRATUITO PARA DESENVOLVIMENTO FE = GRATUITO PARA FINS EDUCACIONAIS FL = GRATUITO NA VERSÃO LIGHT FNC = GRATUITO PARA USO NÃO COMERCIAL FS = GRATUITO COM FONTES FT = GRATUITO PARA AVALIAÇÃO (TRIAL) OS = OPEN SOURCE DOC = DOCUMENTAÇÃO E/OU REFERÊNCIAS ADICIONAIS
|
| Legenda de Plataforma |
L = LINUX W = WINDOWS W* = WINDOWS C/ CYGWIN JAVA = RODA NA JVM JAVA .NET = RODA NA MÁQUINA VIRTUAL .NET LISP = RODA INTERPRETADO PELO LISP PERL = RODA NO SERVIDOR COM PERL PHP = RODA NO SERVIDOR COM PHP PYT = RODA NO SERVIDOR COM PYTHON ASP = RODA NO SERVIDOR COM ASP/ASP.NET JSP = RODA NO SERVIDOR COM JSP/SERVLETS WB = RODA NO CLIENTE A PARTIR DE UM NAVEGADOR (WEB BROWSER)
|